| MK.46 Ext. |
MK.46 Ext. Merupakan senjata yang dikembangkan di Belgia oleh FN. Senjata ini merupakan pengembangan dari tipe M249 dan menggunakan peluru tipe 5.56 mm x 45 mm. Senjata jenis ini dapat menggunakan berbagai macam perlengkapan lainnya. |
Damage | | 25% | Weight | 5.75 kg |
Rate of Fire | | 92% | Length | 762 mm |
Akurasi | | 62% | Caliber | 5.56 x 45m |
Vertical Recoil | | 54% | Speed Rate of Fire | 750 rpm |
Horizontal Recoil | | 54% | Magazine | 300 |
Move Speed | | 71% | |
Range | | 120 |
Jumlah Bullet | | 150 / 300
|
| Kriss S.V D |
Jumlah bullet 30% up dari Kriss S.V |
Damage | | 21% | Weight | 2,3 kg |
Rate of Fire | | 0% | Length | 617mm |
Akurasi | | 62% | Caliber | .45 ACP |
Vertical Recoil | | 48% | Speed Rate of Fire | 93 |
Horizontal Recoil | | 48% | Magazine | 40 |
Move Speed | | 88% | |
Range | | 60 |
Jumlah Bullet | | 40/280
|
| MP5K G D |
MP5K Gold Mempunyai tampilan yang dilapisi dengan emas dan mempunyai kualitas yang lebih baik dari MP5K yang lain. |
Damage | | 23% | Weight | 2 kg |
Rate of Fire | | 0% | Length | 115mm |
Akurasi | | 46% | Caliber | 9mm |
Vertical Recoil | | 49% | Speed Rate of Fire | 93 |
Horizontal Recoil | | 60% | Magazine | 40 |
Move Speed | | 86% | |
Range | | 45 |
Jumlah Bullet | | 40/280
|
| P90 Ext. |
Merupakan SMG yang dikembangkan di Belgia oleh FN. Senjata ini mempunyai bentuk yang unik. |
Damage | | 24% | Weight | 2,54 kg |
Rate of Fire | | 0% | Length | 500mm |
Akurasi | | 54% | Caliber | 5,7mm |
Vertical Recoil | | 45% | Speed Rate of Fire | 93 |
Horizontal Recoil | | 48% | Magazine | 50 |
Move Speed | | 88% | |
Range | | 65 |
Jumlah Bullet | | 50/200
|
| P90 MC D |
Jumlah bullet 30% up dari P90 MC |
Damage | | 23% | Weight | 0 |
Rate of Fire | | 0% | Length | 0 |
Akurasi | | 46% | Caliber | 5,7mm |
Vertical Recoil | | 57% | Speed Rate of Fire | 93 |
Horizontal Recoil | | 48% | Magazine | 40 |
Move Speed | | 85% | |
Range | | 100 |
Jumlah Bullet | | 40/200 |
0 comments:
Posting Komentar