| K-400 |
K-400 Merupakan granat tangan yang dikembangkan sehingga menjadi lebih ringan dan mempunyai radius ledakan yang tinggi apabila dilemparkan dapat menyebabkan kerusakan yang luas. Dirancang dalam bentuk yang ringan dan lebih mudah untuk dilempar pada tempat yang diinginkan. |
Damage | | 90% | Weight | 0 |
Rate of Fire | | 0% | Length | 0 |
Akurasi | | 0% | Caliber | 0 |
Vertical Recoil | | 0% | Speed Rate of Fire | 0 |
Horizontal Recoil | | 0% | Magazine | 0 |
Move Speed | | 98% | |
Range | | 0 |
Jumlah Bullet | | 1 / 1
|
| Smoke |
Smoke Grenade Mengeluarkan asap beberapa saat setelah bom ini meledak. Dapat digunakan untuk menghalangi pandangan dari musuh. |
Damage | | 0% | Weight | 0 |
Rate of Fire | | 0% | Length | 0 |
Akurasi | | 0% | Caliber | 0 |
Vertical Recoil | | 0% | Speed Rate of Fire | 0 |
Horizontal Recoil | | 0% | Magazine | 0 |
Move Speed | | 98% | |
Range | | 0 |
Jumlah Bullet | | 1 / 1
|
| Flash Bang |
Flash Bang mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan suara yang memekakan telinga siapapun yang melihat bom ini meledak. Bom ini sering digunakan pada berbagai jenis pertempuran. |
Damage | | 0% | Weight | 0 |
Rate of Fire | | 0% | Length | 0 |
Akurasi | | 0% | Caliber | 0 |
Vertical Recoil | | 0% | Speed Rate of Fire | 0 |
Horizontal Recoil | | 0% | Magazine | 0 |
Move Speed | | 98% | |
Range | | 0 |
Jumlah Bullet | | 1 / 1
|
| Bom C-5 |
C-5 Merupakan bom yang dapat ditanam atau dilempar. Tekan remote control jika ingin meledakkan bom ini.Mempunyai daya ledak yang besar dan mudah digunakan pada pertempuran adalah kelebihan dari bom ini. |
Damage | | 60% | Weight | 0 |
Rate of Fire | | 0% | Length | 0 |
Akurasi | | 0% | Caliber | 0 |
Vertical Recoil | | 0% | Speed Rate of Fire | 0 |
Horizontal Recoil | | 0% | Magazine | 0 |
Move Speed | | 98% | |
Range | | 0 |
Jumlah Bullet | | 1/1
|
| Bom C-5 + Double Grenade combo set |
Bom C-5 dan dapat menggunakan grenade (K-400/C-5) sebanyak 2 kali per spawn |
Damage | | 0% | Weight | 0 |
Rate of Fire | | 0% | Length | 0 |
Akurasi | | 0% | Caliber | 0 |
Vertical Recoil | | 0% | Speed Rate of Fire | 0 |
Horizontal Recoil | | 0% | Magazine | 0 |
Move Speed | | 0% | |
Range | | 0 |
Jumlah Bullet | | 0 |
0 comments:
Posting Komentar